Flyer
Links
isocu
Productspecificaties
Max. toel. bedrijfstemp. cap.fitt. | : | 120 °C |
Max. toel. bedrijfstemp. persfitt. | : | 120 °C |
Max. toel. bedrijfsdruk | : | 25 bar |
Max. toel. axiaalspanning | : | 110 N/mm2 |
Materiaalinformatie
Materiaal mediumbuis | : | CU-DHP/R 220 (CW024A) |
Materiaal mantelbuis | : | PE-LLD |
Materiaal isolatie | : | Polyurethan Hartschaum , |
standaard isolatiedikte | ||
Alg. kwaliteitseisen | : | EN 1057 |
Maatvoering | : | EN 12449 |
Verbindingstechniek
De verbinding van de koperbuis verloopt via capillaire fittingen met eenzelfde wanddikte als de buis of met speciale persfittingen.